Boa tarde,
estou trazendo uma estatística própria pra vocês, seguem os jogadores que mais vezes participaram da seleção 4-3-3 do CartolaFC. Em algumas rodadas atualizo a lista novamente.
GOLEIROS | ||
Fernando Prass | VAS | 2 |
Júlio César | COR | 2 |
Marcelo Grohe | GRE | 2 |
Marcelo Lomba | BAH | 2 |
Márcio | ATG | 2 |
Rogério Ceni | SPO | 2 |
Vanderlei | CTB | 2 |
LATERAIS | ||
Boiadeiro | CEA | 3 |
Fábio Santos | COR | 3 |
Lucas | BOT | 3 |
Marcos Rocha | AMG | 3 |
ZAGUEIROS | ||
Dedé | VAS | 4 |
Manoel | APR | 4 |
Antônio Carlos | BOT | 3 |
Paulo Miranda | BAH | 3 |
MEIAS | ||
Elkeson | BOT | 6 |
Montillo | CRU | 5 |
Léo Gago | CTB | 3 |
Marlos | SPO | 3 |
Oscar | INT | 3 |
Ronaldinho Gaúcho | FLA | 3 |
Willians | FLA | 3 |
ATACANTES | ||
Anselmo | ATG | 4 |
Borges | SAN | 4 |
Leandro Damião | INT | 4 |
Luan | PAL | 3 |
Magno Alves | CAM | 3 |
Willian | COR | 3 |
TÉCNICOS | ||
Vagner Mancini | CEA | 4 |
Caio Júnior | BOT | 2 |
Marcelo Oliveira | CTB | 2 |
Renato Gaúcho | GRE/APR | 2 |
Abs.
BWW (griffon)
Nenhum comentário:
Postar um comentário